Biblijsko bdijenje ili neprestano čitanje Svetog Pisma od korica do korica počelo je u nedjelju u 13 sati. U priloženim tablicama pogledajte raspored čitača.
| Dan | Satnica | Ime | Prezime | ||
| DAN PRVI NEDJELJA, 5.3.2023. |
13:00-13:30 | Anđa | Papić | ||
| 13:30-14:00 | Marijan | Perković | |||
| 14:00-14:30 | Monika | Perković | |||
| 14:30-15:00 | Paula | Sabljić | |||
| 15:00-15:30 | Angelina | Vučemil | |||
| 15:30-16:00 | Ivana | Ćavar | |||
| 16:00-16:30 | Marko | Ćavar | |||
| 16:30-19:00 | Proba FRAME | ||||
| 19:00-19:30 | fra Hrvoje | Miletić | |||
| 19.30-20:00 | Kata | Sušilović | |||
| 20:00-20:30 | Mara | Križanac | |||
| 20:30-21:00 | Ivanka | Ljubičić | |||
| 21:00-21:30 | Janja | Križanac | |||
| 21:30-22:00 | Ljubica | Baković | |||
| 22:00-22:30 | Bariša | Baković | |||
| 22:30-23:00 | Andrea | Leutar | |||
| 23:00-23:30 | Andrea | Leutar | |||
| 23:30:24:00 | Andrea | Leutar | |||
| DAN DRUGI PONEDJELJAK, 6.3.2023. | |||||
| Dan | Satnica | Ime | Prezime | ||
| DAN DRUGI PONEDJELJAK, 6.3.2023. |
00:00-00:30 | Bože | Papić | ||
| 00:30-01:00 | Marko | Pašalić | |||
| 01:00-01:30 | Ivan | Pašalić | |||
| 01:30-02:00 | Irena | Pašalić | |||
| 02:00-02:30 | Slavka | Skočibušić | |||
| 02:30-03:00 | Josip | Perić – Joca | |||
| 03:00-03:30 | Pere | Tokić | |||
| 03:30-04:00 | Ivan – Ćimana | Madunić | |||
| 04:00-04:30 | Ivica | Perić – Perin | |||
| 04:30-05:00 | Marija | Dilber | |||
| 05:00-05:30 | Josip | Madunić | |||
| 05:30-06:00 | Vinko | Sliško | |||
| 06:00-06:30 | Marina | Bandić | |||
| 06:30-07:00 | Ivana | Ćavar | |||
| 07:00-07:30 | SVETA MISA | ||||
| 07:30-08:00 | s. Anđela | Pervan | |||
| 08:00-08:30 | Irena | Pašalić | |||
| 08:30-09:00 | Matija | Ljubas | |||
| 09:00-09:30 | Anica | Skočibušić | |||
| 09:30-10:00 | Ilija | Sliško | |||
| 10:00-10:30 | Niveska | Drmić | |||
| 10:30-11:00 | Ivica | Drmić | |||
| 11:00-11:30 | Zdenka | Zrno | |||
| 11:30-12:00 | Stojka | Pivić | |||
| 12:00-12:30 | Gordana | Krišto | |||
| 12:30-13:00 | Anđa | Radoš | |||
| 13:00-13:30 | Jana | Krišto | |||
| 13:30-14:00 | Antonela | Radoš | |||
| 14:00-14:30 | Ružica | Papić | |||
| 14:30-15:00 | Ana | Jurčević | |||
| 15:00-15:30 | Ivanka | Jurčević | |||
| 15:30-16:00 | Ljubica | Jurić | |||
| 16:00-16:30 | Marija | Papić | |||
| 16:30-15:00 | Katarina | Bagarić | |||
| 17:00-17:30 | Vjekoslav | Bagarić – Vinko | |||
| 17:30-18:30 | KRUNICA I SVETA MISA | ||||
| 18:30-19:00 | Iva | Višić | |||
| 19.00-19:30 | Marija | Dilber | |||
| 19:30-20:00 | Ivana | Šarac | |||
| 20:00-20:30 | Ivan | Jerkić | |||
| 20:30-21:00 | Mara | Papić | |||
| 21:00-21:30 | Dubravka | Bagarić | |||
| 21:30-22:00 | Matea | Bagarić | |||
| 22:00-22:30 | Andrea | Baković | |||
| 22:30-23:00 | Jelena | Stanić | |||
| 23:00-23:30 | Antun Marijan | Stanić | |||
| 23:30-24:00 | Dražana | Papić | |||
| DAN TREĆI UTORAK 7.3.2023. | ||||
| Dan | Satnica | Ime | Prezime | |
| DAN TREĆI UTORAK, 7.3.2023. |
00:00-00:30 | Lucijana | Skočibušić | |
| 00:30-01:00 | Anica | Gudelj | ||
| 01:00-01:30 | Marina | Bandić | ||
| 01:30-02:00 | Franjo | Bandić | ||
| 02:00-02:30 | Slavka | Skočibušić | ||
| 02:30-03:00 | Ivan | Pašalić | ||
| 03:00-03:30 | Irena | Pašalić | ||
| 03:30-04:00 | Mislav | Stanić | ||
| 04:00-04:30 | Marija | Boškić | ||
| 04:30-05:00 | Kristijana | Sladoja | ||
| 05:00-05:30 | Josip | Madunić | ||
| 05:30-06:00 | Vinko | Sliško | ||
| 06:00-06:30 | Željka | Bagarić | ||
| 06:30-07:00 | Vera | Bagarić | ||
| 07:00-07:30 | SVETA MISA | |||
| 07:30-08:00 | Katarina | Bokanović | ||
| 08:00-08:30 | Ivona | Baković | ||
| 08:30-09:00 | Lucijana | Gudelj | ||
| 09:00-09:30 | Dražena | Tokić | ||
| 09:30-10:00 | Zdenka | Zrno | ||
| 10:00-10:30 | Slavica | Djaković | ||
| 10:30-11:00 | Barbara | Mašić | ||
| 11:00-11:30 | Iva | Kovačević | ||
| 11:30-12:00 | Dražana | Baković | ||
| 12:00-12:30 | Marija | Papić | ||
| 12:30-13:00 | Mira | Sušilović | ||
| 13:00-13:30 | Ankica | Papac | ||
| 13:30-14:00 | Ivica | Papac | ||
| 14:00-14:30 | Marina | Bandić | ||
| 14:30-15:00 | Ivana | Ćavar | ||
| 15:00-15:30 | Katarina | Bagarić | ||
| 15:30-16:00 | Sanda | Pačar | ||
| 16:00-16:30 | Marija | Papić | ||
| 16:30-15:00 | Ivan | Madunić | ||
| 17:00-17:30 | Matea | Ćavar | ||
| 17:30-18:30 | KRUNICA I SVETA MISA | |||
| 18:30-19:00 | Ivana | Krišto | ||
| 19.00-19:30 | Katarina | Krišto | ||
| 19:30-20:00 | Zrinka | Perković | ||
| 20:00-20:30 | Ivana | Šarac | ||
| 20:30-21:00 | Krešimir | Parlov | ||
| 21:00-21:30 | Kata | Žilić | ||
| 21:30-22:00 | Dijana | Mamić | ||
| 22:00-22:30 | Dražana | Šola | ||
| 22:30-23:00 | Petra | Šola | ||
| 23:00-23:30 | Mihaela | Vukadin | ||
| 23:30-24:00 | Antea | Šumanović | ||
| DAN ČETVRTI – SRIJEDA, 8.3.2023. | ||||
| Dan | Satnica | Ime | Prezime | |
| DAN ČETVRTI SRIJEDA, 8.3.2023. |
00:00-00:30 | Marina | Bandić | |
| 00:30-01:00 | Franjo | Bandić | ||
| 01:00-01:30 | Josip | Perić | ||
| 01:30-02:00 | Ivan – Ćimana | Madunić | ||
| 02:00-02:30 | Ivica | Perić – Perin | ||
| 02:30-03:00 | Ana | Radoš | ||
| 03:00-03:30 | Antea | Tomić | ||
| 03:30-04:00 | Slavka | Skočibušić | ||
| 04:00-04:30 | Paola | Kovačević | ||
| 04:30-05:00 | Franka | Beljan | ||
| 05:00-05:30 | Josip | Madunić | ||
| 05:30-06:00 | Vinko | Sliško | ||
| 06:00-06:30 | Andrea | Leutar | ||
| 06:30-07:00 | Lidija | Leutar | ||
| 07:00-07:30 | SVETA MISA | |||
| 07:30-08:00 | Marina | Bandić | ||
| 08:00-08:30 | Ivanka | Drmić | ||
| 08:30-09:00 | Anita | Slipčević | ||
| 09:00-09:30 | Dragica | Jolić | ||
| 09:30-10:00 | Barbara | Mašić | ||
| 10:00-10:30 | Ljubica | Ivančić | ||
| 10:30-11:00 | Josipa | Stanić | ||
| 11:00-11:30 | Željka | Kovačević | ||
| 11:30-12:00 | Sanda | Pačar | ||
| 12:00-12:30 | Stojka | Pivić | ||
| 12:30-13:00 | Kata | Baković | ||
| 13:00-13:30 | Ivanka | Drmić | ||
| 13:30-14:00 | Matea | Kelava | ||
| 14:00-14:30 | Elena | Đerek | ||
| 14:30-15:00 | Anamarija | Đerek | ||
| 15:00-15:30 | Maria-Dorotea | Lončar | ||
| 15:30-16:00 | Kristina | Lončar | ||
| 16:00-16:30 | Ružica | Sabljić | ||
| 16:30-15:00 | Paula | Sabljić | ||
| 17:00-17:30 | Lorena | Sabljić | ||
| 17:30-18:30 | KRUNICA I SVETA MISA | |||
| 18:30-19:00 | Filip | Križanac | ||
| 19.00-19:30 | Kristina | Križanac | ||
| 19:30-20:00 | Nela | Tomić | ||
| 20:00-20:30 | Finka | Tomić | ||
| 20:30-21:00 | Ana | Livaja | ||
| 21:00-21:30 | Tea | Tatarević | ||
| 21:30-22:00 | Mihaela | Budimir | ||
| 22:00-22:30 | Marija | Višić | ||
| 22:30-23:00 | Filomena | Višić | ||
| 23:00-23:30 | Ivana | Višić | ||
| 23:30-24:00 | Ivan | Višić | ||
| DAN PETI ČETVRTAK, 9.3.2023. | ||||
| Dan | Satnica | Ime | Prezime | |
| DAN PETI ČETVRTAK, 9.3.2023. |
00:00-00:30 | Jozo | Ćavar | |
| 00:30-01:00 | Nediljko | Kovačević | ||
| 01:00-01:30 | Ivanka | Drmić | ||
| 01:30-02:00 | Blaženka | Krišto | ||
| 02:00-02:30 | Ivan – Ćimana | Madunić | ||
| 02:30-03:00 | Ivica | Perić – Perin | ||
| 03:00-03:30 | Dijana | Mamić | ||
| 03:30-04:00 | Kata | Žilić | ||
| 04:00-04:30 | Paula | Kovačević | ||
| 04:30-05:00 | Kristijana | Sladoja | ||
| 05:00-05:30 | Josip | Madunić | ||
| 05:30-06:00 | Vinko | Sliško | ||
| 06:00-06:30 | Kata | Baković | ||
| 06:30-07:00 | Mijana | Jurič | ||
| 07:00-07:30 | SVETA MISA | |||
| 07:30-08:00 | Filipa | Baković | ||
| 08:00-08:30 | Irena | Pašalić | ||
| 08:30-09:00 | Matea | Dilber | ||
| 09:00-09:30 | Ankica | Jurić | ||
| 09:30-10:00 | Željka | Kovačević | ||
| 10:00-10:30 | Slavica | Djaković | ||
| 10:30-11:00 | Anđa | Papić | ||
| 11:00-11:30 | Ružica | Sabljić | ||
| 11:30-12:00 | Lucija | Đivić | ||
| 12:00-12:30 | Marijan | Perković | ||
| 12:30-13:00 | Monika | Perković | ||
| 13:00-13:30 | Josip | Ljubičić | ||
| 13:30-14:00 | Ivan | Višić | ||
| 14:00-14:30 | Iva | Višić | ||
| 14:30-15:00 | Ivana | Jurčević | ||
| 15:00-15:30 | Ana | Jurčević | ||
| 15:30-16:00 | Sanja | Gudelj | ||
| 16:00-16:30 | Matea | Dilber | ||
| 16:30-15:00 | Josipa | Stanić | ||
| 17:00-17:30 | Ivana | Ćavar | ||
| 17:30-18:30 | KRUNICA I SVETA MISA | |||
| 18:30-19:00 | Irena | Pašalić | ||
| 19.00-19:30 | Ivan | Pašalić | ||
| 19:30-20:00 | ||||
| 20:00-20:30 | ||||
| 20:30-21:00 | ||||
| 21:00-21:30 | ||||
| 21:30-22:00 | ||||
| 22:00-22:30 | ||||
| 22:30-23:00 | ||||
| 23:00-23:30 | ||||
| 23:30-24:00 | ||||
Ako netko ne može doći molimo obavijestiti na vrijeme na telefon:
| Fra Hrvoje Miletić | 063/820-660 |
| Fra Nikola Jurišić | 063/191-670 |



















