Foto: fmrsp.gov.ba

Ministarstvo rada i socijalne politike FBiH priopćilo je da je od početka ove godine u primjeni Odluka Vlade FBiH o iznosu najniže plaće za 2023. godinu.

Ovime je povećana osnovica za obračun dječjeg dodatka, koji će u 2023. godini umjesto dosadašnjih 103,17 KM iznositi 113,24 KM.

“S obzirom da je Proračun Federacije BiH za 2023. godinu usvojen, dječji doplatak po federalnom propisu bit će isplaćen do kraja veljače za sva rješenja koja su postala pravomoćna (koja su zaključili nadležni centri za socijalni rad, odnosno općinske službe socijalne zaštite), zaključno s 31. siječnjom 2023. godine, a svaka iduća isplata do kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec”, stoji u priopćenju.

Što se tiče podataka o realiziranim isplatama po osnovu pravomoćnih rješenja za razdoblje prosinac 2022. godine, one su obuhvatile ukupno 8.884 korisnika s područja čitave Federacije BiH za što je iz federalnog proračuna izdvojeno ukupno 2.308.119,24 KM.

Detalji u pogledu navedenih isplata nalaze se u tablici.

Redni broj Općina Broj korisnika dječjeg dodatka Ukupno isplaćena sredstva za prosinac 2022. godine u KM
1. Bosansko Grahovo 18 4.539,48
2. Doboj Jug 60 18.570,60
3. Livno 179 54.370,59
4. Mostar 697 189.626,46
5. Prozor-Rama 189 48.489,90
6. Glamoč 49 10.420,17
7. Kalesija 464 143.509,47
8. Gornji Vakuf-Uskoplje 243 74.695,08
9. Kupres 70 10.420,17
10. Jablanica 78 23.935,44
11. Velika Kladuša 104 32.189,04
12. Bužim 143 41.164,83
13. Vareš 93 28.165,41
14. Tešanj 271 83.361,36
15. Neum 53 15.062,82
16. Maglaj 87 26.617,86
17. Stari Grad Sarajevo 35 10.832,85
18. Široki Brijeg 335 87.384,99
19. Doboj Istok 275 39.101,43
20. Kreševo 160 23.213,25
21. Srebrenik 654 142.787,28
22. Usora 109 21.459,36
23. Zavidovići 66 19.911,81
24. Busovača 30 7.221,90
25. Orašje 263 49.624,77
26. Centar Sarajevo 57 17.023,05
27. Travnik 255 62.108,34
28. Trnovo 33 7.428,24
29. Sanski Most 27 8.356,77
30. Kladanj 199 61.592,49
31. Čapljina 27 8.356,77
32. Bugojno 1.315 338.707,11
33. Tuzla 56 17.023,05
34. Odžak 38 7.840,92
35. Donji Vakuf 283 59.116,41
36. Novi Travnik 151 46.736,01
37. Ljubuški 201 62.005,17
38. Ilijaš 221 45.291,63
39. Bihać 19 5.880,69
40. Čitluk 54 16.610,37
41. Novi Grad Sarajevo 257 76.552,14
42. Ravno 6 1.444,38
43. Ključ 67 19.911,81
44. Vitez 54 16.300,86
45. Dobretići 6 1.341,21
46. Čelić 297 64.997,10
47. Sapna 329 100.797,09
48. Živinice 133 33.117,57
49. Visoko 74 22.903,74
Ukupno 8.884 2.308.119,24

 

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike povodom upita velikog broja građana o početku isplate dječjeg dodatka po osnovu Zakona o materijalnoj podršci obiteljima s djecom, obavještava da je ovo pravo isplaćeno za sva ona rješenja koja su nadležni centri za socijalni rad, odnosno općinske službe socijalne zaštite kroz elektronsku bazu podataka pravomoćno zaključili s 31.12.2022. godine.
Kada je riječ o rješenjima koja su postala pravomoćna nakon ovoga datuma ili će to tek postati u idućem periodu, dječji dodatak će se isplatiti iz Proračuna Federacije BiH za 2023. godinu pri čemu će biti retroaktivno obuhvaćeni i prethodni mjeseci.