Ponedjeljak, 8. listopada 2007.
Santiago – Cabo Fisterra
U hotelu su mi rekli da prvi autobus kreće sa stanice u 8 sati i da putovanje traje 2 sata. Na stanici, na koju sam taksijem stigao u 7,30 pak rekoše mi da prvi autobus kreće tek u 9 sati, a da putovanje traje 3 sata. Sjednem u kafić i doručkujem dok čekam autobus.
Putovanje autobusom nikad nisam volio pa mi ni ovo ne pričinjava zadovoljstvo. Prolazi kroz mala sela i gradiće i zaustavi se u svakom od njih. S lijeve strane more a s desne blagi brežuljci planina ipak privlače pogled pa mi ipak nije žao što sam krenuo. A Marianni sam obećao donijeti školjke s plaže. Stižemo u 12 sati i odmah idem prema plaži, koja je udaljena oko 2 kilometra. Nebo je plavo i sunčani se zraci presijavaju na morskoj pučini. Odavde pa do Amerike nema ništa osim oceana. Ovo je najzapadnija točka europskoga kontinenta. Spuštam se prema plaži i imam dvije mogućnosti – širokom popločanom stazom ili preko litica kraćim putem. Naravno da sam izabrao ovu drugu mogućnost.

Dok se spuštam uskom stazicom preko klizavog kamenja, pomislim kako je lako pokliznuti se ovdje i slomiti nogu. Pomisao nisam ni dovršio, a već sam se pokliznuo na kamenu i pao. Desno stopalo mi se pri padu našlo između dva kamena i ne mogu ga izvući. E, moj Slavko, prevalio si duboke doline i visoke planine, a pokliznuo se na malom kamenu i iščašio nogu. To samo ti možeš. Izujem cipelu i čarape pa nekako izvučem nogu. Boli, ali mogu hodati. Znam da će biti gore kad se ohladi pa žurim na pijesak i kupim školjke. Na jednom kraju vidim grupu hodočasnika pored vatre na kojoj po staroj tradiciji spaljuju neki dio odjeće. Ja se ograničim na onaj drugi dio tradicije, tj. skupljanja školjki. Napunim brzo vrećicu i vraćam se u selo. Jako je vruće, a noga me poče boljeti pa se ne želim dugo zadržati. Obećanje sam izvršio i to je najvažnije.

U selu sjednem na terasu i naručim ručak dok čekam autobus, koji kreće u 15 sati. Na terasi u hladu je 34 stupnja, a skoro je sredina listopada.
Autobus stiže na vrijeme i vraćam se u Santiago. Ne znam dali se baš isplatilo ovo putovanje. Ali školjke su u džepu.

Utorak, 9. listopada 2007.
Santiago – Cruchten
Taksi me vozi do aerodroma koji je udaljen 12 kilometara. Ispred mene u koloni koja čeka ulazak u avion mlada Njemica s torbom na kojoj je pričvršćena školjka. Pitam je li hodočasnica, što mi potvrdi. Ali je samo tri dana pješačila, dok je njezina 10-godišnja kćerka nastavila dalje s njezinim 70-godišnjim ocem, tako da su najstariji i najmlađi hodočasnici. U razgovor se uključi još neka žena iza mene. I ona je pješačila nekoliko tjedana pa kad je čula da sam ja uz torbu imao i mali kofer koji sam dao prevoziti od mjesta do mjesta, uzbuni se: “A to nije korektno! Hodočasnik mora nositi svoju prtljagu!” “A koliko kilograma mora biti u torbi? I koje boje torba mora biti?” pitam je. “Vi Nijemci ste jedini na svijetu koji znate kako se hodočasnici moraju ponašati i vjerojatno ćete uskoro izglasati zakon o tome”, rugam joj se. Pitam je još je li pročitala knjigu Hape Kerkelinga u kojoj on opisuje jednu zemljakinju koja mu je rekla da hodočasnici moraju spavati u zakloništima, a ne u hotelima. Budući da je ona sama često prespavala u hotelima, neugodno joj. Avion poleti na vrijeme i nakon dva sata sletimo u Hann Frankfurt. Autobus za Luksemburg u pola jedan i u dva sata sam u Luksemburgu, gdje me na stanici čekaju Marianne i Tomislav. Tako sam brzo stigao da nisam imao vremena ni razmišljati.
Osobna statistika
| Dana | Dani odmora | Km | Km/dan | Sati | Km/sat | |
| Cruchten – Vezelay | 27 | 2 | 667 | 24,70 | 154,60 | 4,31 |
| Vezelay – St Jean | 40 | 0 | 937 | 23,42 | 208,71 | 4,49 |
| St Jean – Santiago | 32 | 3 | 789 | 24,65 | 167,66 | 4,70 |
| Ukupno | 99 | 5 | 2393 | 24,17 | 531 | 4,50 |
Broj hodočasnika prema nacijama [1]
| Nacije | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993* | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
| Španjolska | 3367 | 2731 | 4927 | 7003 | 94343 | 11680 | 14064 | 16508 | 17508 |
| Francuska | 967 | 486 | 490 | 492 | 1248 | 867 | 1202 | 1452 | 1729 |
| Njemačka | 648 | 561 | 751 | 862 | 866 | 995 | 1209 | 1599 | 1545 |
| Italija | 212 | 300 | 130 | 188 | 312 | 299 | 484 | 628 | 470 |
| Belgija | 240 | 267 | 357 | 310 | 503 | 512 | 773 | 589 | 759 |
| Portugal | 7 | 7 | 4 | 46 | 211 | 43 | 84 | 72 | 87 |
| Nizozemska | 109 | 180 | 213 | 241 | 302 | 338 | 416 | 561 | 716 |
| Engleska | 62 | 108 | 133 | 140 | 292 | 3 | 407 | 282 | 257 |
| Austrija | 25 | 21 | 32 | 61 | 70 | 83 | 165 | 121 | 168 |
| 2 Amerike | |||||||||
| Afrika | |||||||||
| Azija | |||||||||
| Oceanija | |||||||||
| Druge nac. | 82 | 131 | 73 | 177 | 826 | 805 | 503 | 706 | 1668 |
| Ukupno | 5719 | 4792 | 7110 | 9520 | 98973 | 15625 | 19307 | 22518 | 24907 |
| Nacije | 1998 | 1999* | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004* | 2005 | 2006 |
| Španjolska | 20112 | 136198 | 37069 | 39371 | 42495 | 44430 | 137163 | 52928 | 53302 |
| Francuska | 2169 | 4057 | 3926 | 4278 | 4891 | 5157 | 6567 | 5909 | 6791 |
| Njemačka | 1883 | 2512 | 2833 | 3693 | 5087 | 5967 | 6816 | 7155 | 8097 |
| Italija | 842 | 1961 | 1865 | 2601 | 3337 | 4210 | 7670 | 7430 | 10013 |
| Belgija | 816 | 971 | 1136 | 1118 | 1114 | 1555 | 1279 | 1283 | 1443 |
| Portugal | 198 | 935 | 579 | 794 | 1442 | 1658 | 3252 | 2574 | 3365 |
| Nizozemska | 754 | 858 | 843 | 974 | 1134 | 1252 | 1399 | 1610 | 1633 |
| Engleska | 538 | 715 | 754 | 982 | 1080 | 1223 | 1432 | 1512 | 1541 |
| Austrija | 227 | 318 | 562 | 794 | 1095 | 1220 | 1203 | 1470 | 1422 |
| 2 Amerike | 4160 | 3662 | 4347 | 4303 | 4408 | 6319 | 6072 | 6202 | |
| Afrika | 44 | 44 | 72 | 123 | 167 | 113 | 201 | 267 | |
| Azija | 171 | 117 | 133 | 206 | 320 | 352 | 398 | 504 | |
| Oceanija | 130 | 221 | 376 | 469 | 538 | 602 | 792 | 868 | |
| Druge nac. | 3047 | 1163 | 965 | 1338 | 2176 | 2909 | 5777 | 4590 | 4929 |
| Ukupno | 30586 | 154193 | 54576 | 60871 | 72289 | 74614 | 179944 | 93924 | 100377 |
* sveta godina
Kraj.
Slavko Jurčević
Fotogalerija: Slavko Jurčević/Privatni album


















